
CEAT
16.9-24 CEAT FARMAX R1 8PR TT
Der CEAT FARMAX R1 ist für Erntemaschinen und Traktoren ausgelegt. Diagonalbauweise.
- Reifengröße
- 16.9-24
- Marke
- CEAT
- Profil
- FARMAX R1
- Tragfähigkeitsindex
- Nicht angegeben
- Geschwindigkeitsindex
- Nicht angegeben
- Tragfähigkeitsklasse (PR)
- 8PR
- TT/TL
- TT
- Bauart
- Diagonalbauweise
Eigenschaften
Stollen mit drei Winkeln
Verbesserte Traktion und Straßentauglichkeit
Hohe Überlappung der Mittelstollen und Verbindungssteg
Verbesserte Stabilität
Einsatzbereich
Für Erntemaschinen und Traktoren
Technische Daten
- Größe und Kennzeichnung
- 16.9-24 8PR TT
Weitere Größen
- 7.00-12 CEAT FARMAX R1 10PR TL
- 6.50-16 CEAT FARMAX R1 6PR TT
- 7.50-16 CEAT FARMAX R1 6PR TT
- 8.25-16 CEAT FARMAX R1 6PR TT
- 12.4-16 CEAT FARMAX R1 6PR TL
- 9.5-16 CEAT FARMAX R1 12PR TL
- 8-16 CEAT FARMAX R1 8PR TL
- 9.5-16 CEAT FARMAX R1 8PR TL
- 7.50-16 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 250/80-18 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 9.5-20 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 9.5-22 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 8.3-24 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 9.5-24 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 11.2-24 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 11.2-24 CEAT FARMAX R1 8PR TL
- 11.2-24 CEAT FARMAX R1 10PR TT
- 12.4-24 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 13.6-24 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 14.9-24 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 14.9-24 CEAT FARMAX R1 8PR TL
- 8.3-24 CEAT FARMAX R1 8PR TL
- 9.5-24 CEAT FARMAX R1 8PR TL
- 12.4-24 CEAT FARMAX R1 8PR TL
- 12.4-24 CEAT FARMAX R1 12PR TT
- 13.6-24 CEAT FARMAX R1 8PR TL
- 14.9-24 CEAT FARMAX R1 12PR TT
- 16.9-24 CEAT FARMAX R1 8PR TL
- 12.4-24 CEAT FARMAX R1 10PR TT
- 14.9-24 CEAT FARMAX R1 10PR TT
- 13.6-24 CEAT FARMAX R1 10PR TL
- 18.4-26 CEAT FARMAX R1 12PR TL
- 18.4-26 CEAT FARMAX R1 12PR TT
- 23.1-26 CEAT FARMAX R1 16PR TL
- 14.9-26 CEAT FARMAX R1 12PR TL
- 16.9-26 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 14.9-26 CEAT FARMAX R1 8PR TL
- 13.6-28 CEAT FARMAX R1 12PR TT
- 11.2-28 CEAT FARMAX R1 8PR TL
- 11.2-28 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 12.4-28 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 13.6-28 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 13.6-28 CEAT FARMAX R1 12PR TL
- 14.9-28 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 14.9-28 CEAT FARMAX R1 12PR TL
- 16.9-28 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 16.9-28 CEAT FARMAX R1 12PR TT
- 16.9-28 CEAT FARMAX R1 12PR TL
- 14.9-28 CEAT FARMAX R1 12PR TT
- 12.4-28 CEAT FARMAX R1 8PR TL
- 14.9-28 CEAT FARMAX R1 8PR TL
- 12.4-28 CEAT FARMAX R1 4PR TL
- 14.9-28 CEAT FARMAX R1 10PR TL
- 11.2-28 CEAT FARMAX R1 10PR TL
- 16.9-30 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 16.9-30 CEAT FARMAX R1 10PR TT
- 16.9-30 CEAT FARMAX R1 12PR TL
- 18.4-30 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 18.4-30 CEAT FARMAX R1 8PR TL
- 18.4-30 CEAT FARMAX R1 12PR TT
- 18.4-30 CEAT FARMAX R1 14PR TT
- 14.9-30 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 16.9-30 CEAT FARMAX R1 12PR TT
- 23.1-30 CEAT FARMAX R1 12PR TL
- 14.9-30 CEAT FARMAX R1 8PR TL
- 18.4-30 CEAT FARMAX R1 14PR TL
- 16.9-30 CEAT FARMAX R1 6PR TL
- 12.4-32 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 24.5-32 CEAT FARMAX R1 12PR TL
- 16.9-34 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 18.4-34 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 18.4-34 CEAT FARMAX R1 12PR TT
- 18.4-34 CEAT FARMAX R1 14PR TT
- 16.9-34 CEAT FARMAX R1 8PR TL
- 16.9-34 CEAT FARMAX R1 10PR TT
- 16.9-34 CEAT FARMAX R1 14PR TT
- 18.4-34 CEAT FARMAX R1 10PR TT
- 18.4-34 CEAT FARMAX R1 14PR TL
- 12.4-36 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 12.4-36 CEAT FARMAX R1 12PR TT
- 13.6-36 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 12.4-36 CEAT FARMAX R1 8PR TL
- 13.6-36 CEAT FARMAX R1 8PR TL
- 15.5-38 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 15.5-38 CEAT FARMAX R1 10PR TT
- 15.5-38 CEAT FARMAX R1 12PR TT
- 16.9-38 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 16.9-38 CEAT FARMAX R1 10PR TT
- 16.9-38 CEAT FARMAX R1 12PR TT
- 16.9-38 CEAT FARMAX R1 12PR TL
- 18.4-38 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 18.4-38 CEAT FARMAX R1 12PR TT
- 13.6-38 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 13.6-38 CEAT FARMAX R1 8PR TL
- 15.5-38 CEAT FARMAX R1 8PR TL
- 18.4-38 CEAT FARMAX R1 8PR TL
- 20.8-38 CEAT FARMAX R1 10PR TT
- 20.8-38 CEAT FARMAX R1 14PR TL
- 12.4-38 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 12.4-38 CEAT FARMAX R1 14PR TT
- 13.6-38 CEAT FARMAX R1 14PR TT
- 20.8-38 CEAT FARMAX R1 10PR TL
- 13.6-38 CEAT FARMAX R1 10PR TL
- 7.50-20 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 8.00-20 CEAT FARMAX R1 8PR TT
- 7.00-14 CEAT FARMAX R1