
Alliance
600/65R28 Alliance 360 154 / 157 D / A8
Der Alliance 360 ist für Traktorarbeiten, Mähdrescher und agroforstliche Arbeiten ausgelegt.
- Reifengröße
- 600/65R28
- Marke
- Alliance
- Profil
- 360
- Tragfähigkeitsindex
- 154 / 157
- Geschwindigkeitsindex
- D / A8
- Tragfähigkeitsklasse (PR)
- Nicht angegeben
- TT/TL
- Nicht angegeben
- Betriebskennung
- 154 D / 157 A8
- Bauart
- Radial- und Diagonalgrößen
Eigenschaften
Konstruktion und Einsatz
Alliance 360 ist ein besonders breiter Reifen in Radialbauweise für landwirtschaftliche Traktoren und Mähdrescher.
Tragfähigkeit
Er zeichnet sich durch erhöhte Tragfähigkeit bei gleichem Reifendruck aus.
Bodenkontakt
Dadurch trägt der niedrige Reifenfülldruck in Verbindung mit einer großen Aufstandsfläche zur Verringerung der Bodenverdichtung bei.
Traktion
Flache Stollenwinkel im Schulterbereich verbessern die Traktion, während größere Winkel an der Reifenmittellinie den Fahrkomfort erhöhen.
Einsatzbereich
Radial-Traktorreifen; Mähdrescher; Agroforstwirtschaft
Technische Daten
- Querschnittsbreite (mm)
- 597
- Gesamtdurchmesser (mm)
- 1480
- Statischer Halbmesser unter Last (mm)
- 666.7
- Abrollumfang (mm)
- 4382
- Reifendruck (bar)
- 2.4
- Empfohlene Felge
- W18L
Weitere Größen
- 650/75R32 Alliance 360 172 / 175 D / A8
- 800/65R32 Alliance 360 181 / 178 A8 / B
- 800/65R32 Alliance 360 173 / 176 D / A8
- VF750/65R26 (28LR26)NRO Alliance 360 158 / 155 A8 / B
- 650/65R38 Alliance 360 154 / 151 A8 / B
- 650/65R38 Alliance 360 178 / 175 A8 / B
- 620/75R26 (23.1R26) Alliance 360 167 / 164 A8 / B
- 750/65R26 (28LR26) Alliance 360 166 / 163 A8 / B
- 750/65R26 (28LR26) Alliance 360 173 / 170 A8 / B
- 600/65R28 Alliance 360 154 / 161 A8 / A2
- 650/75R32 Alliance 360 172 / 175 D / A8
- 650/75R32 (24.5R32) Alliance 360 172 A8
- 800/65R32 (30.5R32) Alliance 360 173 / 170 A8 / B
- 800/65R32 (30.5R32) Alliance 360 181 / 178 A8 / B
- 650/65R38 Alliance 360 178 / 175 A8 / B
- 710/70R38 Alliance 360 178 / 181 D / A8
- 620/70R42 Alliance 360 166 / 163 A8 / B
- 30.5LR32 Alliance 360 167 / 164 A8 / B
- 30.5LR32 Alliance 360 178 / 173 A8 / B
- 30.5LR32 Alliance 360 173 / 170 A8 / B
- 650/65R38 Alliance 360 178 / 175 A8 / B
- 620/70R42 Alliance 360 173 / 170 A8 / B
- 750/65R26 (28LR26) Alliance 360 173 / 173 A8 / B
- 30.5LR32 Alliance 360 178 / 175 A8 / B
- 540/65-28 Alliance 360 155 / 162 A8 / A2 16PR
- 650/75-38 Alliance 360 168 / 175 A8 / A2
- 650/65R42 Alliance 360 165 / 172 A8 / A2
- 600/65R28 Alliance 360
- 540/65R30 Alliance 360 168 / 156 A8 / A8